Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 14.02.2015 | 50 l | 54 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Teilbetankung | 09.02.2015 | 46,75 l | 54 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) | |||||||
Expenses/Costs - Umytie | 09.02.2015 | 0 l | -4 € | ||||
(beachten.: Voms Dolny Kubín ) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 09.02.2015 | 0 l | -20 € | ||||
(beachten.: Zanovné orig. puklice) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 09.02.2015 | 0 l | -30 € | ||||
(beachten.: Výmena veka ventilov ) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 09.02.2015 | 0 l | -10 € | ||||
(beachten.: 2x orig.gum.koberce) |
benzín, motor 2.2 , 125 kW, R. V. 2000
Verbrauch9,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.5 , 120 kW, R. V. 2002
Verbrauch6,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.5 turbo, 100 kW, R. V. 2021
Verbrauch---
Meter4,00 km
Investition0,00 €
benzín / elektrika, motor 3.0 turbo, 210 kW, R. V. 2024
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2016
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch5,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 , 85 kW, R. V. 2024
Verbrauch4,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis